Màng cán nhiệt siêu dính cho in kỹ thuật số (BOPP bóng / mờ / soft-touch)
Màng cán nhiệt BOPP phủ keo EVA bám dính cao dành cho bản in kỹ thuật số (HP Indigo, máy in laser/toner) — nơi màng thường dễ bong hoặc phồng rộp. Có loại bóng, mờ và soft-touch (nhung); khổ cuộn từ khoảng 200 mm, lõi 1 inch hoặc 3 inch cho máy cán SRA3/B2. Nhập trực tiếp từ nhà sản xuất. Liên hệ báo giá.
- ●
- Liên hệ để biết tình trạng
Giá theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
| Loại màng | Màng cán nhiệt phủ keo sẵn: nền BOPP + keo EVA bám dính cao (loại "siêu dính" cho in kỹ thuật số) |
|---|---|
| Bề mặt | Bóng, mờ, soft-touch nhung (mờ) |
| Độ dày | Bóng/mờ khoảng 17–35 µm tổng tùy loại (ví dụ nền 15 µm + keo 20 µm); soft-touch khoảng 28 µm; xác nhận khi báo giá |
| Khổ cuộn | Xả khổ theo yêu cầu, khoảng 200–2.100 mm (ví dụ 330 / 350 / 440 / 520 mm cho máy cán SRA3–B2) |
| Chiều dài cuộn | Khoảng 200–4.000 m tùy khổ và lõi |
| Lõi giấy | 1 inch (25,4 mm) hoặc 3 inch (76,2 mm) |
| Thông số cán | Máy cán nhiệt (khô) có rulo gia nhiệt; nhà sản xuất khuyến nghị khoảng 90–120 °C, áp lực rulo 10–20 MPa; xác nhận theo từng loại màng |
| Bản in phù hợp | Bản in máy in kỹ thuật số (HP Indigo, Xerox, Canon, Konica Minolta và máy toner khác) và offset; nên thử độ bám bằng cuộn mẫu trên giấy và mực của bạn |
| Dùng kèm | Máy cán màng nhiệt tự động như máy cán thủy lực 390 mm trong danh mục của chúng tôi |
| Số lượng tối thiểu thường gặp | Đơn nhà máy thường báo theo tấn hoặc theo lô cuộn; lô nhỏ xác nhận khi báo giá |
| Giá | Báo giá theo yêu cầu — theo bề mặt, độ dày, khổ, chiều dài và số lượng |




